Лабораторные анализы
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
| Ретикулоциты | 230 | |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 160 | |
| Базофильная зернистость | 230 | |
| Микроскопия окрашенного мазка | 230 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 290 | |
| Анализ мочи без микроскопии осадка | 170 | |
| Белок в моче | 200 | |
| Глюкоза в моче | 190 | |
| Кальций в моче | 210 | |
| Кортизол в моче | 440 | |
| Креатинин в моче | 190 | |
| Микроскопия мочи | 210 | |
| Анализ мочи на мочевину | 190 | |
| Амилаза мочи | 220 | |
| Микроальбумин в моче | 330 | |
| Адреналин+Норадреналин | 1 310 | |
| Адреналин+Норадреналин+Дофамин | 1 940 | |
| Альбумин/креатинин (разовая порция) | 520 | |
| Промежуточные метаболиты катехоламинов в суточной моче (метанефрин, норметанефрил) | 3 200 | |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 3 010 | |
| Моча по Ничипоренко | 320 |
| Копрограмма | 360 | |
| Кальпротектин | 2 230 | |
| Кал на скрытую кровь | 680 | |
| Кал на углеводы | 620 | |
| Панкреатическая эластаза (кал) | 2 570 | |
| Исследование на Энтеробиоз | 250 | |
| Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 300 | |
| Опухолевая М2 пирувуткиназа | 2 620 | |
| Анализ кала на гименолепидоз | 290 |
| Липидный спектр | 2 490 | |
| Биохимия крови: стандарт | 2 290 | |
| Биохимия крови: расширенная | 3 990 | |
| Онкологический женский комплекс | 3 690 | |
| Онкологический мужской комплекс | 2 790 | |
| Онкопатология ЖКТ | 6 290 | |
| Ежегодное профилактическое обследование | 4 490 | |
| Диагностика остеопороза | 5 390 | |
| Обследование печени: стандарт | 1 790 | |
| Обследование печени: расширенное | 2 390 | |
| Госпитализация в терапевтический стационар | 3 490 | |
| Госпитализация в хирургический стационар | 4 990 | |
| Госпитализация в инфекционный стационар | 1 300 | |
| Паразитарные инфекции | 3 190 | |
| Здоровое сердце | 1 990 | |
| Кардиориск | 5 190 | |
| Ревмопробы | 3 590 | |
| Диагностика суставов | 2 290 | |
| Часто болеющие дети | 2 390 | |
| Обследование почек | 1 690 | |
| Панкреатический профиль | 3 390 | |
| Диабетический профиль | 2 990 | |
| Женский гормональный профиль | 3 290 | |
| Мужской гормональный профиль | 3 690 | |
| Диагностика анемий | 3 390 | |
| Щитовидная железа: скриннинг | 1 190 | |
| Щитовидная железа: расширенное | 1 990 | |
| Проблемная кожа | 4 790 | |
| TORCH-инфекции | 3 490 | |
| Классическая четверка (ВИЧ, СИФИЛИС, ГЕПАТИТ В, ГЕПАТИТ С) | 1 300 | |
| Перед вакцинацией от COVID-19 | 1 250 | |
| Планирование беременности | 8 590 | |
| Планирование отцовства | 5 490 | |
| Здоровый ребенок | 3 290 | |
| Анализы в садик, школу, лагерь | 1 190 | |
| Женское здоровье: стандарт | 5 390 | |
| Женское здоровье: VIP | 12 900 | |
| Элегантный возраст | 3 990 | |
| Мужское здоровье: стандарт | 5 990 | |
| Мужское здоровье: VIP | 12 900 | |
| Мужская зрелость | 4 790 | |
| Обследование предстательной железы | 930 | |
| Избыточный вес | 3 390 | |
| Урогенитальные инфекции | 5 990 | |
| Диагностика заболеваний верхних дыхательных путей | 4 990 |
| Аполипротеин А1 | 540 | |
| Аполипротеин В | 460 | |
| Индекс атерогенности | 400 | |
| Холестерин ЛПВП | 210 | |
| Холестерин ЛПНП | 210 | |
| Холестерин ЛПОНП | 850 | |
| Холестерин общий | 180 | |
| Триглицериды | 190 |
| NT-proBNR (N-концевой натрий-уретический пептид В-типа) | 1 750 | |
| Антистрептолизин О | 370 | |
| Бета-2-микроглобулин | 990 | |
| Гаптоглобин | 650 | |
| ЛЖСС (латентная железосвязывающая способность сыворотки) | 230 | |
| Миоглобин | 580 | |
| Остеокальцин | 880 | |
| Ревматоидный фактор | 360 | |
| С - реактивный белок - маркер острой фазы воспаления | 320 | |
| С-реактивный белок высокочувствительный | 330 | |
| Трансферрин | 580 | |
| Тропонин I | 650 | |
| Ферритин | 490 | |
| Церулоплазмин | 620 |
| Альбумин | 220 | |
| Билирубин общий | 190 | |
| Билирубин прямой | 190 | |
| Глюкоза | 180 | |
| Глюкозотолерантный тест (2 порции крови) | 670 | |
| Глюкозотолерантный тест (3 порции крови) | 770 | |
| Гликированный гемоглобин | 490 | |
| Креатинин | 190 | |
| CКФ (скорость клубочковой фильтрации | 200 | |
| Мочевая кислота | 190 | |
| Мочевина | 190 | |
| Общий белок | 190 | |
| Белковые фракции методом электрофореза | 430 | |
| Гомоцистеин | 1 260 | |
| Фруктозамин | 600 | |
| Цистатин С | 700 | |
| Желчные кислоты | 190 |
| АЛТ (аланинамино-трансфераза) | 190 | |
| АСТ (аспартатамино-трансфераза) | 190 | |
| Амилаза | 230 | |
| Амилаза панкреатическая | 260 | |
| Г-ГТП (гамма-глютамил-трансфераза) | 190 | |
| КФК (креатинфосфокиназа) | 230 | |
| Креатинкиназа МБ | 380 | |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 190 | |
| Липаза | 310 | |
| Щелочная фосфатаза | 190 |
| Агрегация тромбоцитов с адреналином | 370 | |
| Агрегация тромбоцитов с АДФ | 250 | |
| Агрегация тромбоцитов с ристомицином | 580 | |
| Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 250 | |
| Агрегация тромбоцитов спонтанная | 250 | |
| АЧТВ | 230 | |
| Антитромбин III | 370 | |
| Волчаночный антикоагулянт | 820 | |
| Протромбин по Квику, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Фибриноген | 210 | |
| Протромбиновое время, (% по Квику, ПТИ, МНО) | 240 | |
| Тромбиновое время | 240 | |
| Д-димер | 1 160 | |
| Протеин C | 1 840 | |
| Фибриноген | 240 | |
| Растворимый фибрин-мономерный комплекс (РФМК) | 320 | |
| Тромбодинамика | 2 180 | |
| Протеин S | 1 840 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ+βХГЧ) | 390 | |
| 17-ОН-прогестерон | 550 | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 680 | |
| Альдостерон | 500 | |
| Андростендион | 1 020 | |
| Белок РАРР-А | 720 | |
| Дигидротестостерон | 1 260 | |
| Ингибин В | 1 290 | |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (глюкоза+инсулин) | 710 | |
| Индекс свободного тестостерона (ГСПГ, тестостерон общий) | 790 | |
| Свободная субъединица b-ХГЧ (АСТРАЙЯ) | 1 320 | |
| Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста 1) | 1 070 | |
| Эритропоэтин | 970 | |
| Свободный эстриол (Е3) | 510 | |
| Группа крови и резус-фактор | 480 | |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 520 | |
| Эстрадиол | 390 | |
| Плацентарный лактоген | 810 | |
| Прогестерон | 390 | |
| Трофобластический гликопротеин (ТБГ) | 610 | |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 390 | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 | |
| ДГЭА-сульфат | 390 | |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 | |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 390 | |
| Лептин | 860 | |
| Инсулин | 520 | |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 710 | |
| Свободный тестостерон | 920 | |
| С-Пептид | 520 | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 | |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 480 | |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 480 | |
| Тироксин свободный (сТ4) | 390 | |
| Трийодтиронин свободный (сТ3) | 390 | |
| Кальцитонин | 960 | |
| Макропролактин | 830 | |
| Кортизол | 400 | |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 660 | |
| Пролактин | 390 | |
| Гастрин | 870 | |
| Маркер формирования костного матрикса PINP | 1 560 | |
| Тестостерон общий | 390 | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390 |
| Дисбактериоз | 1 360 | |
| Посев грудного молока с определением чувствительности к АБП | 870 | |
| Посев материала на кандиды с определением чувствительности к АБП | 830 | |
| Посев мокроты с определением чувствительности к АБП | 920 | |
| Посев мочи с определением чувствительности к АБП | 870 | |
| Посев на микоплазму (M. hominis) + чувствительность к антибиотикам | 840 | |
| Посев на микоплазму (M. hominis), без определения чувствительности | 580 | |
| Посев на уреаплазму (U. spp) + чувствительность к антибиотикам | 840 | |
| Посев на уреаплазму (U. spp), без определения чувствительности | 580 | |
| Посев отделяемого из зева, носа на микрофлору с определением чувствительности к АБП | 900 | |
| Посев отделяемого влагалища на флору с определением чувствительности к АБП | 840 | |
| Посев отделяемого из глаза с определением чувствительности к АБП | 920 | |
| Посев отделяемого из уха с определением чувствительности к АБП | 870 | |
| Посев отделяемого из раны с определением чувствительности к АБП | 870 | |
| Посев отделяемого уретры с определением чувствительности к АБП | 840 | |
| Посев эякулята на микрофлору с определением чувствительности к АБП | 730 |
| Антитела к Хеликобактер Пилори IgG | 460 | |
| Антитела к Хеликобактер пилори IgM | 720 | |
| Антитела к Хеликобактер Пилори IgА | 720 | |
| Боррелиоз IgG | 630 | |
| Боррелиоз IgM | 630 | |
| Брюшной тиф (качественно) | 530 | |
| Брюшной тиф (количественно) | 780 | |
| Коклюш IgG | 860 | |
| Коклюш IgM | 860 | |
| Микоплазма пневмонии IgG (ИФА) | 460 | |
| Микоплазма пневмонии IgМ (ИФА) | 460 | |
| Микоплазма хоминис IgA | 460 | |
| Микоплазма хоминис IgG | 460 | |
| Микрореакция сифилиса | 220 | |
| Сифилис IgM | 350 | |
| Сифилис ИФА | 350 | |
| Уреаплазма уреалитикум IgA | 460 | |
| Уреаплазма уреалитикум IgG | 460 | |
| Хламидии пневмонии IgG (ИФА) | 460 | |
| Хламидии пневмонии IgM (ИФА) | 460 | |
| Хламидия трахоматис HSP 60 | 460 | |
| Хламидия трахоматис IgA | 460 | |
| Хламидия трахоматис IgG | 430 | |
| Хламидия трахоматис IgМ | 460 | |
| Хламидия трахоматис MOMP+Pgp3 igG | 460 |
| Гинекологический мазок на общую флору (окраска по Грамму) | 390 | |
| Онкоцитология | 210 | |
| Онкоцитология - пунктаты | 250 | |
| Жидкостная цитология (окрашивание по Папаниколау, РАР- тест) | 1 360 | |
| Жидкостная цитология Рар Тест - исследование пунктатов | 1 460 | |
| Гистологическое исследование | 1 840 | |
| Микроскопия мазка на кандиды, аспергилы | 300 | |
| Микроскопия мазка на актиномицеты | 300 |
| Витамин А | 2 520 | |
| 25-OH витамин D | 1 550 | |
| Витамин В12 | 700 | |
| Фолат (фолиевая кислота) | 840 |
| Антиэритроцитарные | 510 | |
| Групповые антитела | 600 | |
| Резусные антитела (титр) | 1 160 |
| Иммунный статус (расширенный) | 4 300 | |
| Иммуноглобулин A | 270 | |
| Иммуноглобулин E общий | 440 | |
| Иммуноглобулин G | 270 | |
| Иммуноглобулин M | 270 |
| Железо | 210 | |
| Калий, Натрий, Хлор | 320 | |
| Кальций | 210 | |
| Кальций ионизированный | 390 | |
| Магний | 220 | |
| Фосфор | 220 | |
| Медь | 320 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 390 | |
| ПСА общий | 480 | |
| ПСА свободный | 480 | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 | |
| Са 15-3 | 680 | |
| Са-125 | 630 | |
| Са 19-9 | 970 | |
| Cyfra-21-1 | 960 | |
| Белок S100 | 2 810 | |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | 1 650 | |
| HE4 | 1 020 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 180 | |
| Cа 72-4 | 920 | |
| Сa 242 | 970 | |
| Нейроспецифическая енолаза (NSE) | 1 070 |
| Фемофлор 16 показателей | 2 680 | |
| Фемофлор 8 показателей | 1 630 | |
| Фемофлор Скрин | 1 820 | |
| Андрофлор | 3 220 | |
| Андрофлор скрин | 1 970 | |
| ПЦР диагностика | 210 |
| ВИЧ антиген/антитела суммарные | 300 | |
| Вирус гепатита А (антитела IgG) | 580 | |
| Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG) | 440 | |
| Антитела к гепатиту B, HBs антигену (Анти – HBs) | 580 | |
| Вирус гепатита А (антитела IgМ) | 610 | |
| Краснуха (Rubella) (антитела класса IgM) | 490 | |
| Вирус кори (антитела класса IgG) | 680 | |
| Вирус кори (антитела класса IgМ) | 780 | |
| COVID-19 / Коронавирус SARS‑CoV‑2 Антитела IgG количественный | 910 | |
| COVID-19 Коронавирус SARS‑CoV‑2 Антитела IgM п/количественный | 870 | |
| Суммарные антитела IgM/IgG к рецептор-связывающему домену шиповидного (спайкового, S) белка SARS-CoV-2 Roche Diagnostica | 910 | |
| Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID 19) (антитела класса IgG к спайковому белку (S) белку) | 910 | |
| Антитела к аденовирусу IgG | 870 | |
| Антитела к аденовирусу IgA | 870 | |
| Варицелла-Зостер вирус Антитела к капсидному белку IgG | 680 | |
| Антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр | 490 | |
| Варицелла-Зостер вирус Антитела к капсидному белку IgM | 760 | |
| Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра | 490 | |
| Маркёры гепатита В | 680 | |
| Антитела к гепатиту С — скрининг с подтверждающим тестом | 440 | |
| Антитела IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барра | 490 | |
| Маркёры гепатита С | 680 | |
| Герпес простой 1/2 IgG | 440 | |
| Герпес простой 1/2 IgM | 440 | |
| Герпес, ВПГ 6 типа IgG | 540 | |
| Клещевой энцефалит IgG | 630 | |
| Клещевой энцефалит IgM | 630 | |
| Антитела к паротиту IgG | 710 | |
| Антитела к паротиту IgM | 710 | |
| Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра | 580 | |
| Цитомегаловирус (CMV) (антитела класса IgG) | 440 | |
| Цитомегаловирус (CMV) (антитела класса IgМ) | 510 | |
| Трихомониаз антитела IgG | 490 |
| Гепатит В — скрининг с подтверждающим тестом | 280 | |
| Гепатит С — скрининг с подтверждающим тестом | 440 |
| Токсоплазмоз (антитела класса IgG) | 440 | |
| Токсоплазмоз (антитела класса IgМ) | 590 | |
| Токсокары (антитела класса IgG) | 440 | |
| Описторхисы (антитела IgG, специфические ЦИК, содержащие антигены описторхисов) | 530 | |
| Лямблии (суммарные антитела) | 490 | |
| Аскариды (антитела класса IgG) | 530 | |
| Трихинеллы (антитела класса IgG) | 440 | |
| Эхинококки (антитела класса IgG) | 440 |
| Онкоцитология | 210 | |
| Онкоцитология - пунктаты | 250 | |
| Жидкостная цитология Рар Тест - исследование пунктатов | 1 460 | |
| Гистологическое исследование | 1 840 |
| Программа пренатального скрининга ASTRAIA I триместр (11 - 13 недель 6 дней беременности) | 2 700 |
| Иммуноглобулин А | 270 | |
| Иммуноглобулин М | 270 | |
| Иммуноглобулин G | 270 | |
| Иммуноглобулин Е (общий) | 440 |
| Панель респираторные аллергены | 4 030 | |
| Панель пищевые аллергены, IgE | 4 030 | |
| Панель педиатрическая, IgE | 4 030 | |
| Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) | 24 730 | |
| Смешанная панель | 3 980 | |
| Пищевая непереносимость IgG-90 аллергенов | 10 500 |
| Альфа-лактальбумин f76 alpha-lactalbumin | 500 | |
| Апельсин f33 Orange | 500 | |
| Арахис Arachis hipogaea f13 | 500 | |
| Арбуз f329 Watermelon | 500 | |
| Банан f92 Banana | 500 | |
| Белок яйца f1 | 500 | |
| Бета-лактоглобулин f77 beta-lactoglobulin | 500 | |
| Виноград f259 Grape | 500 | |
| Вишня f242 Cherry | 500 | |
| Говядина f27 Beef | 500 | |
| Горох f12 Pea | 500 | |
| Грейпфрут f209 Grapefruit | 500 | |
| Грецкий орех f256 Walnut | 500 | |
| Гречиха f11 Buckwheat | 500 | |
| Груша f94 Pear | 500 | |
| Дрожжи Saccharomyces cerevisiae f45 Yeast (Saccharomyces cerevisiae) | 780 | |
| Желток яйца f75 Egg yolk | 500 | |
| Земляника (клубника) Fragaria fesca f44 | 500 | |
| Индейки мясо f284 Turkey meat | 500 | |
| Казеин f78 Casein | 500 | |
| Какао f93 Cocoa | 780 | |
| Капуста Brassica oleracia var.capitata f216 | 500 | |
| Картофель f35 Potato | 500 | |
| Кедровый орех f253 Pine nut | 780 | |
| Киви f84 Kiwi fruit | 500 | |
| Кофе зерна f221 Coffee | 500 | |
| Краб Cancer pagurus f23 | 780 | |
| Креветки f24 Shrimp | 780 | |
| Кролика мясо f213 Rabbit meat | 780 | |
| Кукуруза f8 Maize | 500 | |
| Курицы мясо f83 Chicken meat | 500 | |
| Лимон f208 Lemon | 780 | |
| Лосось f41 Salmon | 500 | |
| Малина | 780 | |
| Мандарин f302 Mandarin (tangerine, clementine, satsumas) | 780 | |
| Мед f247 Honey | 780 | |
| Миндаль f20 Almond | 780 | |
| Молоко f2 Milk | 500 | |
| Молоко козье f300 Goat milk | 780 | |
| Морковь f31 Carrot | 500 | |
| Овес f7 Oat | 500 | |
| Огурец f244 Cucumber | 500 | |
| Перец f218 Paprika/Sweet pepper | 500 | |
| Персик f95 Peach | 500 | |
| Просо посевное Panicum millaceum f55 | 780 | |
| Пшеница f4 Wheat | 500 | |
| Рис f9 Rice | 500 | |
| Рожь f5 Rye | 500 | |
| Свинина f26 Pork | 500 | |
| Скумбрия f206 Mackerel | 500 | |
| Слива f255 Plum | 500 | |
| Соя f14 Soya bean | 500 | |
| Сыр типа чеддер f81 Cheddar cheese | 500 | |
| Томаты f25 Tomato | 500 | |
| Треска f3 Fish (cod) | 500 | |
| Тыква f225 Pumpkin | 500 | |
| Фасоль f15 White bean | 780 | |
| Фасоль красная f287 Red kidney bean | 780 | |
| Форель f204 Trout | 500 | |
| Фундук f17 Hazel nut | 780 | |
| Кокао - Шоколоад | 500 | |
| Яблоко f49 Apple | 500 | |
| Яйцо f245 Egg | 500 | |
| Абрикос f237 Apricot | 500 |
| Домашняя пыль h2 Hollister-Stier labs | 500 | |
| Клещ домашней пыли (House dust mite) d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 500 | |
| Клещ домашней пыли (House dust mite) d2 Dermatophagoides farinae | 500 | |
| Смесь домашней пыли hx2 (h2, d1, d2, i6) | 500 | |
| Амоксициллин c6 Amyxicilloyl | 800 | |
| Ампициллин c5 Ampicilloyl | 800 | |
| Артикаин / Ультракаин с68 | 800 | |
| Лидокаин / Асилокаин с82 | 800 |
| Alternaria alternata m6 | 500 | |
| Candida albicans m5 | 500 | |
| Cladosporium herbarum m2 | 500 | |
| Malassezia spp. m227 | 500 | |
| Penicillium frequentans m209 | 500 | |
| Penicillium notatum m1 | 500 | |
| Aspergillus fumigatus m3 | 500 | |
| Aspergillus terreus m36 | 500 | |
| Aspergillus flavus m228 | 500 | |
| Пчела Apis mellifera i1 | 780 | |
| Оса Vespula spp i3 | 780 | |
| Слепень Tabanus spp i204 | 780 | |
| Таракан рыжий Blatella germanica i6 | 780 | |
| Стафилоккоковый энтеротоксин А | 780 | |
| Стафилоккоковый энтеротоксин В | 780 |
| Амброзия высокая w1 Ambrosia elatior (Common ragweed) | 780 | |
| Лебеда чечевицевидная w15 Atriplex lentiformis (Scale, Lenscale) | 780 | |
| Одуванчик w8 Taraxacum vulgare (Dandelion) | 780 | |
| Подсолнечник w204 Helianthus annuus (Sunflower) | 780 | |
| Полынь w6 Artemisia vulgaris (Mugwort) | 780 | |
| Полынь горькая w5 Artemisia absinthium (Wormwood) | 780 | |
| Ромашка w206 Matricaria chamomilla (Camomille) | 780 | |
| Ежа сборная g3 Dactylis glomerata | 780 | |
| Мятлик луговой g8 Poa pratensis (Meadow grass) | 780 | |
| Овсяница луговая g4 Festuca elatior (Meadow fescue) | 780 | |
| Тимофеевка луговая g6 Phleum pratense (Timothy) | 780 | |
| Береза бородавчатая t3 Betula verrucosa (Common silver birch) | 780 | |
| Дуб t7 Quercus alba (Oak) | 780 | |
| Лещина t4 Corylus avellana (Hazel) | 780 | |
| Ольха серая t2 Alnus incana (Grey alder) | 780 | |
| Сосна Веймутова t16 Pinus strobus (White pine) | 780 | |
| Тополь t14 Populus deltoides (Cottonwood) | 780 | |
| Ясень t15 Fraxinus americana (White ash) | 780 |
| Кошки эпителий и перхоть e1 Cat dander | 780 | |
| Мыши сывороточные белки и белки мочи e88 Mouse | 780 | |
| Попугайчика волнистого помет e77 Budgerigar droppings | 500 | |
| Попугуйчика волнистого перья e78 Budgerigar feathers | 780 | |
| Свинки морской эпителий e6 Guinea pig epithelium | 780 | |
| Собаки перхоть e5 Dog dander | 500 | |
| Лошади перхоть е3 | 780 | |
| Хомяка эпителий e84 Hamster epithelium | 500 | |
| Кролик эпителий е82 | 780 | |
| Шерсть шиншилы | 780 | |
| Овца, эпителий е81 | 780 | |
| Курица, перья е85 | 500 | |
| Крыса — эпителий, белки сыворотки и мочи е87 | 780 | |
| Латекс к2 | 780 |
| Рекомбинантный аллерген береза бородавчатая t215 | 1 760 | |
| Профилин береза t216 | 1 760 | |
| Тропомиозин d205 | 1 760 | |
| Клещ домашней пыли nDer p1 d202 | 1 760 | |
| Клещ домашней пыли rDep f1 ND21 | 1 760 | |
| Профилин тимофеевка | 1 760 | |
| rPhl p7 Профилин тимофеевка g212 | 1 760 | |
| rPhl p1 и rPhl p5 Тимофеевка g213 | 1 760 | |
| rPhl p1 и rPhl р12 Тимофеевка g214 | 1 760 | |
| nAmb a1 Амброзия w230 | 1 760 | |
| nArt v1 Полынь w231 | 1 960 | |
| rFel d1 Кошка е94 | 1 960 | |
| rFel d2 Сывороточный альбумин кошки е220 | 1 960 | |
| rPen a1 Тропомиазин - клещ домашний пыли, креветка f351 | 1 760 | |
| rGad c1 Парвальбумин (рыба треска) f 426 | 1 760 | |
| rGad d1 Овальбумин (яйцо) f 232 | 1 760 | |
| rGad d1 Овомукоид (яйцо) f 323 | 1 760 | |
| rGad d1Лизоцим (яйцо) к 208 | 1 760 | |
| nBos d4 альфа-лактальбумин (молоко) f 76 | 1 760 | |
| nBos d5 бета-лактоглобулин (молоко) f 77 | 1 760 | |
| nBos d8 Казеин( молоко ) f 78 | 1 760 | |
| nBos d6 Бычий сывороточный альбумин (БСА) е204 | 1 760 | |
| rTri a 19 Омега - 5 - глиадин (пшеница) f 416 | 1 760 | |
| rGly m4 PR Соя f353 | 1 960 | |
| rAsp f1 Aspergillus fumigatus m218 | 1 760 | |
| rAsp f6 Aspergillus fumigatus m222 | 1 760 | |
| rAlt a1 Alternaria alternata m229 | 1 960 |
| Герпес простой 1/2 IgG (авидность) | 630 | |
| Краснуха IgG (авидность) | 680 | |
| Токсоплазмоз IgG (авидность) | 680 | |
| Цитомегаловирус IgG (авидность) | 680 | |
| Эпштейна-Барр вирус (авидность) | 680 |
| Антитела к глиадину класса IgG | 790 | |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) п/кол | 810 | |
| ЦИК (определение уровня циркулирующих иммунных комплексов) | 870 | |
| Антитела к глиадину класса IgА | 790 | |
| Антимюллеров гормон | 1 230 | |
| Антиспермальные антитела | 970 | |
| Антитела к GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 1 600 | |
| Антитела к Б-клеткам | 1 460 | |
| Антитела к базальной мембране кожи | 2 300 | |
| Антитела к двухспиральной ДНК | 630 | |
| Антитела к инсулину | 760 | |
| Антитела к кардиолипину суммарные (IgG, IgM, IgA) | 1 070 | |
| Антитела к митохондриям | 1 460 | |
| Антитела к тромбоцитам IgG | 1 460 | |
| Антитела к фосфолипидам IgG + IgM | 820 | |
| Антитела к эндомизию IgA + IgG | 1 260 | |
| Антиядерные антитела | 680 | |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 460 | |
| Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1 460 |
Диагностика — важный этап терапевтического лечения. Перед лечением опытный врач направляет пациента сдать анализы, а только затем назначает лечение. Если вам необходимо сдать анализы в Нижнем Новгороде — приходите в наш многопрофильный центр Свет. Клиника имеет в наличии современное оборудование, стерильные инструменты и используют одноразовые расходные материалы. Сдать биоматериал можно по направлению вашего лечебного врача либо записаться по телефону. Опытные врачи быстро и качественно проведут исследования и вы получите точные результаты. Все общеклинические, иммунологические, микроскопические и биохимические исследования выполняются с применением современных реагентов и в стерильных условиях.
Преимущества обращения в центр «Свет»
- Мы принимаем всех, кому необходимо сдать анализы срочно, провести срочные исследования, а не только пациентов нашего медицинского центра;
- Квалифицированный медперсонал для проведения диагностики в лаборатории;
- Система представленных услуг отвечает европейским стандартам качества.
Сдать платные анализы вы можете в нашей медицинском центре «Свет» и получить достоверные результаты в кратчайшие сроки.
На сайте можете ознакомиться с ценами на предоставляемые услуги.
Записаться можете по телефону или оставить заявку на сайте.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.



































