Иссечение свищевого хода, поверхностно расположенного | 21 000 | |
Иссечение свищевого хода, глубоко расположенного | 36 000 | |
Иссечение слизистых сумок (бурсит) | 21 000 | |
Иссечение слизистых сумок (бурсит) повышенной сложности | 36 000 | |
Инфильтрационная анестезия | 600 | |
Проводниковая анестезия | 1 500 |
Внутрисуставное введение обогащенной плазмы (Cortexil PRP) | 8 000 | |
Плазмотерапия (PRP-терапия) (1 ампула) | 5 500 | |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 2 000 | |
ВТЭС блокада | 1 200 | |
ЧЭНС (Чрескожная электронейростимуляция) | 1 500 | |
Чрескожная нейростимуляция (ЧЭНС) тройничного нерва на аппарате Cefali | 400 | |
Индивидуальный электрод для прибора Cefali | 600 | |
Внутрисуставное введение препарата | 1 700 |
Первичная консультация врача хирурга | 2 100 | |
Повторная консультация врача хирурга | 1 900 | |
Первичная консультация врача хирурга (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача хирурга (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 |
Группа крови и резус-фактор | 480 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
Гистологическое исследование | 2 210 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 |
Общехирургический комплекс: Предоперационная подготовка для проведения операций | 5 900 | |
Программа «Подготовка к плановой госпитализации» | 8 490 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 3 100 | |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 3 100 | |
УЗИ мягких тканей | 1 700 | |
УЗИ коленных суставов (обе ноги) | 2 700 | |
УЗИ коленного сустава | 1 800 | |
УЗИ локтевых суставов (обе руки) | 2 700 | |
УЗИ локтевого сустава | 1 800 | |
УЗИ тазобедренных суставов (обе ноги) | 2 600 | |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 800 | |
УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 2 600 | |
УЗИ ахиллова сухожилия | 1 500 | |
УЗИ плечевого сустава | 1 800 | |
УЗИ лучезапястного сустава | 1 800 | |
УЗИ лучезапястных суставов (обе руки) | 2 700 | |
УЗИ суставов кистей (обе руки) | 2 400 | |
УЗИ сустава кисти | 2 600 | |
УЗИ суставов стоп (обе ноги) | 2 200 | |
УЗИ суставов стопы | 1 600 |
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей | 2 500 | |
Вскрытие и дренирование гематомы | 3 500 | |
Вскрытие и дренирование поверхностных форм панариция | 2 500 | |
Вскрытие и дренирование фурункула / гидроаденита | 3 500 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (более 1 см) | 1 600 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (до 0,5 см) | 950 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 0,5-1 см) | 1 250 | |
Удаление контагиозного моллюска (методом клюретажа) | 250 | |
Удаление омозолелости с использованием радиоволнового скальпеля (1 категории сложности) | 2 800 | |
Удаление омозолелости с использованием радиоволнового скальпеля (2 категории сложности) | 4 900 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 0,1 до 1 см) | 1 300 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 1,0 до 3,0 см) | 2 600 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 3,0 до 5,0 см) | 5 100 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 1 элемент | 600 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 2-5 элементов | 1 200 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 6-10 элементов | 1 400 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 10-20 элементов | 1 600 | |
Иссечение сухих мозолей стоп | 2 650 | |
Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты | 3 000 | |
Криохирургическое удаление новообразований кожи криодеструктором Cortex CryoPro | 2 500 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы, гигромы) 1 ст. сложности радиоволновым методом | 1 800 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы, гигромы) 2 ст. сложности радиоволновым методом | 2 500 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы, гигромы) 3 ст. сложности радиоволновым методом | 5 000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы гигромы) 4 ст. сложности радиоволновым методом | 8 000 |
Диагностическая пункция кист, гематом, жидкостного образования мягких тканей | 900 | |
Диагностическая пункция кист, гематом, жидкостного образования мягких тканей под контролем УЗИ | 1 800 | |
Диагностическая пункция сустава | 1 100 | |
Диагностическая пункция сустава под контролем УЗИ | 1 950 |
Иссечение глубоких рубцов кожи (площадь более 1%) | 4 500 | |
Иссечение глубоких рубцов кожи (площадь до 1%) | 3 500 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 1-3 см с наложением внутрикожных швов | 1 500 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 3-5 см с наложением внутрикожных швов | 2 100 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 5-10 см с наложением внутрикожных швов | 3 200 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 11-15 см с наложением внутрикожных швов | 4 300 |
Краевая резекция ногтевого ложа при вросшем ногте | 2 800 | |
Краевая резекция ногтевой пластинки с ростковым матриксом | 2 500 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя с пластикой | 3 700 | |
Операция Эммерта-Шмидена по лечению вросшего ногтя | 3 500 | |
Резекция ногтевой пластины с растковым матриксом и пластикой околоногтевого валика | 8 000 | |
Резекция подногтевого экзостоза двухсторонняя | 22 000 | |
Резекция подногтевого экзостоза | 12 000 | |
Удаление ногтевой пластины | 2 300 | |
Удаление подногтевой гематомы | 900 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя с удалением ногтевой пластины радиоволновым методом | 4 000 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя радиоволновым методом | 3 200 |
Убедительно просим Вас, в случае отмены Вами заявки на прием, предупредить нас об этом по телефону Клиники.