Мы лечим
Стоимость услуг
Общие ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, печень) | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 500 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 000 | |
УЗИ желчного пузыря | 800 | |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 900 | |
УЗИ печени | 700 | |
УЗИ селезенки | 700 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 500 | |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 2 000 | |
УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
УЗИ мочевого пузыря | 800 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 900 | |
УЗИ почек и надпочечников | 900 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 200 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 300 | |
УЗИ мошонки (яички, придатки яичек) | 1 000 | |
УЗИ предстательной железы | 1 200 | |
УЗИ кишечника | 900 | |
УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
УЗИ сердца, Дуплексное сканирование
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2 000 | |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 2 100 | |
УЗДГ артерий нижних/верхних конечностей | 1 200 | |
УЗДГ вен нижних/верхних конечностей | 1 200 | |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1 200 | |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальных сосудов, брахиоцефальных сосудов) | 1 200 | |
Измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) | 700 | |
УЗДГ сосудов печени | 1 100 | |
УЗДГ сосудов почек | 1 200 | |
УЗДГ брюшного отдела аорты с висцеральными ветвями | 1 200 | |
УЗИ брюшного отдела аорты | 900 | |
УЗДГ нижней полой вены с висцеральными ветвями | 1 700 | |
УЗДГ нижней полой вены | 900 | |
Ультразвуковая допплерография аорты и подвздошных артерий | 1 100 | |
Ультразвуковая допплерография аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2 200 | |
Ультразвуковая допплерография нижней полой вены и подвздошной вены | 1 600 | |
Ультразвуковая допплерография нижней полой вены, подвздошной вены и вены нижних конечностей | 2 700 | |
Ультразвуковая допплерография брюшной аорты и почечных артерий | 1 000 |
УЗИ поверхностных структур, Гинекологические УЗИ
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1 200 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 100 | |
УЗИ органов малого таза | 1 400 | |
УЗИ грудных желез | 1 400 | |
УЗИ лонного сочленения | 1 000 | |
Фолликулометрия | 800 | |
УЗИ молочных желез | 1 400 | |
УЗИ мягких тканей | 900 | |
УЗИ лимфоузлов шеи (затылочные, околоушные, подчелюстные, подъязычные, сосцевидные, надключичные, подключичные) | 1 300 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 800 | |
УЗИ слюнных желез | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование коленных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ коленного сустава | 800 | |
УЗИ локтевых суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ локтевого сустава | 700 | |
УЗИ тазобедренных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ тазобедренного сустава | 900 | |
УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 1 500 | |
УЗИ ахиллова сухожилия | 700 | |
УЗИ плечевого сустава | 800 | |
УЗИ лучезапястного сустава | 700 | |
УЗИ лучезапястных суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ суставов кистей (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ сустава кисти | 700 | |
УЗИ суставов стоп (обе ноги) | 1 200 | |
УЗИ суставов стопы | 800 |
УЗИ беременных
Ультразвуковое исследование беременных (I триместр) | 1 900 | |
Ультразвуковое исследование беременных (II триместр) | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование беременных (III триместр) | 2 400 | |
Ультразвуковое исследование беременных (I триместр, многоплодная) | 2 900 | |
Ультразвуковое исследование беременных (II триместр, многоплодная) | 3 600 | |
Ультразвуковое исследование беременных (III триместр, многоплодная) | 3 900 | |
Ультразвуковое исследование плода беременной до 11 недель | 1 400 | |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (МПК) | 1 400 | |
Цервикометрия | 600 |
Почему нас выбирают

Cовременное профессиональное оборудование

Стратегия гибких цен

Стаж работы мед. персонала до 25 лет

Стандарт мед. обслуживания

Индивидуальное лечение
Врачи УЗИ-диагностики
Врач уролог-онколог

Антонян Артём Эдуардович
Стаж: 12 лет
Записаться на прием
врач акушер гинеколог

Козлова Татьяна Геннадьевна
Стаж: 13 лет
Записаться на прием
Врач ультразвуковой диагностики

Шпрыков Сергей Александрович
Стаж: 11 лет
Высшая категория
Записаться на прием
Травматолог-ортопед

Омелин Илья Вадимович
Стаж: 7 лет
Записаться на прием
Врач-флеболог, сосудистый хирург

Сериев Рамазан Исмаилович
Стаж: 27 лет
Член ассоциации флебологов
Записаться на прием
Врач ультразвуковой диагностики

Максимов Сергей Владимирович
Стаж: 36 лет
Записаться на прием
Уролог-андролог, хирург

Волков Дмитрий Юрьевич
Стаж: 28 лет
Высшая категория, к.м.н.
Записаться на прием
Проктолог, флеболог, хирург, УЗИ-диагност

Варлакова Екатерина Владимировна
Стаж: 14 лет
Записаться на прием
Врач уролог-андролог

Саидов Саид Чамсулвараевич
Стаж: 15 лет
Записаться на прием
Невролог, Гирудотерапевт

Кокурина Ирина Дмитриевна
Стаж: 8 лет
Записаться на прием
Запишитесь сейчас
и начните лечение уже сегодня

Ваша заявка отправлена.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.