Мы лечим
Стоимость услуг
Плазмотерапия, Электростимуляция и внутрисуставное введение
Чрескожная нейростимуляция (ЧЭНС) тройничного нерва на аппарате Cefali | 400 | |
Индивидуальный электрод для прибора Cefali | 600 | |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 2 000 | |
ВТЭС блокада | 1 200 | |
ЧЭНС (Чрескожная электронейростимуляция) | 1 500 | |
Дипроспан (1 амп.) | 750 | |
Плазмотерапия (PRP-терапия) (1 ампула) | 5 000 |
Консультации
Первичная консультация врача хирурга | 1 500 | |
Повторная консультация врача хирурга | 1 400 | |
Первичная консультация врача хирурга (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 000 | |
Повторная консультация врача хирурга (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 1 800 |
Анализы
Группа крови и резус-фактор | 480 | |
Гистологическое исследование | 1 900 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 |
Комплексы
Программа «Подготовка к плановой госпитализации» | 8 490 |
УЗИ-диагностика
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2 000 | |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 2 100 | |
УЗИ мягких тканей | 900 | |
УЗИ коленных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ коленного сустава | 800 | |
УЗИ локтевых суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ локтевого сустава | 700 | |
УЗИ тазобедренных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ тазобедренного сустава | 900 | |
УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 1 500 | |
УЗИ ахиллова сухожилия | 700 | |
УЗИ плечевого сустава | 800 | |
УЗИ лучезапястного сустава | 700 | |
УЗИ лучезапястных суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ суставов кистей (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ сустава кисти | 700 | |
УЗИ суставов стоп (обе ноги) | 1 200 | |
УЗИ суставов стопы | 800 |
Удаление новообразований
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей | 2 500 | |
Вскрытие и дренирование гематомы | 3 500 | |
Вскрытие и дренирование поверхностных форм панариция | 2 500 | |
Вскрытие и дренирование фурункула/гидроаденита | 3 500 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (более 1 см) | 1 600 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (до 0,5 см) | 950 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 0,5-1 см) | 1 250 | |
Удаление гигромы или сухожильного ганглия | 25 000 | |
Удаление гигромы или сухожильного ганглия повышенной сложности | 35 000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы), до 1 см2 | 3 800 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы), 1-5 см2 | 7 000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы), 1-5 см2 повышенной сложности | 10 000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы или множественных), площадью 5-10 см2 | 35 000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы или множественных), площадью более 10 см2 | 57 000 | |
Удаление контагиозного моллюска (методом клюретажа) | 57 000 | |
Удаление омозолелости с использованием радиоволнового скальпеля (1 категории сложности) | 2 800 | |
Удаление омозолелости с использованием радиоволнового скальпеля (2 категории сложности) | 4 900 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 0,1 до 1 см) | 1 300 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 1,0 до 3,0 см) | 2 600 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 3,0 до 5,0 см) | 5 100 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 1 элемент | 600 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 2-5 элементов | 1 200 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 6-10 элементов | 1 400 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 10-20 элементов | 1 600 | |
Иссечение сухих мозолей стоп | 2 650 | |
Вскрытие нагноившейся копчиковой кисты | 3 000 |
Пункции
Диагностическая пункция кист, гематом, жидкостного образования мягких тканей | 900 | |
Диагностическая пункция кист, гематом, жидкостного образования мягких тканей под контролем УЗИ | 1 800 | |
Диагностическая пункция сустава | 1 100 | |
Диагностическая пункция сустава под контролем УЗИ | 1 950 |
Лечение рубцов кожи
Иссечение глубоких рубцов кожи (площадь более 1%) | 4 500 | |
Иссечение глубоких рубцов кожи (площадь до 1%) | 3 500 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 1-3 см с наложением внутрикожных швов | 1 500 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 3-5 см с наложением внутрикожных швов | 2 100 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 5-10 см с наложением внутрикожных швов | 3 200 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 11-15 см с наложением внутрикожных швов | 4 300 |
Операции при вросшем ногте
Краевая резекция ногтевого ложа при вросшем ногте | 2 800 | |
Краевая резекция ногтевой пластинки с ростковым матриксом | 2 500 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя с пластикой | 3 700 | |
Резекция ногтевой пластины с растковым матриксом и пластикой околоногтевого валика | 8 000 | |
Резекция подногтевого экзостоза двухсторонняя | 22 000 | |
Резекция подноктевого экзостоза | 12 000 | |
Удаление ногтевой пластины | 2 300 | |
Удаление подногтевой гематомы | 900 |
Почему нас выбирают

Cовременное профессиональное оборудование

Стратегия гибких цен

Стаж работы мед. персонала до 25 лет

Стандарт мед. обслуживания

Индивидуальное лечение
Врачи
врач акушер гинеколог

Козлова Татьяна Геннадьевна
Записаться на прием
Врач ультразвуковой диагностики

Степаненко Петр Анатольевич
Записаться на прием
врач акушер гинеколог, гинеколог-эндокринолог

Торунова Мария Алексеевна
Записаться на прием
Врач ультразвуковой диагностики

Шпрыков Сергей Александрович
Записаться на прием
Врач-косметолог, дерматолог

Кулаго Екатерина Геннадьевна
Записаться на прием
Запишитесь сейчас
И НАЧНИТЕ ЛЕЧЕНИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Ваша заявка отправлена.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.